Opening Hours :- Mon - Sun: 9 AM - 5 PM Sat: Closed
| Model | SM 275 |
| Cutting Cap.- Round (mm) | 275 |
| Cutting Cap. - Square (mm) | 200 x 200 |
| Motor | 1.5 HP, 1440 RPM |
| Coolant Pump | 0.15 HP, 2800 RPM |
| Drive | Worm Gearbox |
| V-Belt Size | A46 |
| Blade Size (mm) | 3505 x 27 x 0.9 |
| Blade Speed (mtr/min) | 22-37-55-75 |
| Swing Cut | Yes |
| Weight (kg) | 400 |
| Dimensions L x W x H (mm) | 2100 x 850 x 1150 |
Salient Feature