Opening Hours :- Mon - Sun: 9 AM - 5 PM Sat: Closed
| Model | SM 600 |
| Cutting Cap.- Round (mm) | 600 |
| Cutting Cap. - Square (mm) | 425 x 425 |
| Motor | 5 HP, 960 RPM |
| Coolant Pump | 0.25 HP, 2800 RPM |
| Drive | Worm Gearbox |
| V-Belt Size | B68 |
| Blade Size (mm) | 5800 x 41 x 1.3 |
| Blade Speed (mtr/min) | 22-37-55-75 |
| Swing Cut | No |
| Weight (kg) | 1400 |
| Dimensions L x W x H (mm) | 3650 x 1070 x 1370 |
Salient Feature