Opening Hours :- Mon - Sun: 9 AM - 5 PM Sat: Closed
Model | SMSA 325 |
Cutting Cap.- Round (mm) | 325 |
Cutting Cap. - Square (mm) | 250 x 250 |
Drive Motor | 2 HP, 960 RPM |
Hydraulic Motor | 1 HP, 1440 RPM |
Coolant Pump | 0.15 HP, 2800 RPM |
Drive | Worm Gearbox |
V-Belt Size | A47 |
Blade Size (mm) | 3760 x 27 x 0.9 |
Blade Speed (mtr/min) | 22-37-55-75 |
Weight (kg) | 530 |
Dimensions L x W x H (mm) | 2500 x 850 x 1200 |
Salient Feature