Opening Hours :- Mon - Sun: 9 AM - 5 PM Sat: Closed
| Model | SMSA 475 |
| Cutting Cap.- Round (mm) | 475 |
| Cutting Cap. - Square (mm) | 375 x 375 |
| Drive Motor | 2 HP, 960 RPM |
| Hydraulic Motor | 2 HP, 1440 RPM |
| Coolant Pump | 0.15 HP, 2800 RPM |
| Drive | Worm Gearbox |
| V-Belt Size | A53 |
| Blade Size (mm) | 4570 x 34 x 1.1 |
| Blade Speed (mtr/min) | 22-37-55-75 |
| Weight (kg) | 770 |
| Dimensions L x W x H (mm) | 2750 x 920 x 1220 |
Salient Feature